Pagamento cassa integrazione INPS: vediamo a che punto sono

Pagamento cassa integrazione INPS: vediamo a che punto sono. Ecco l’ultimo aggiornamento sulla situazione, regione per regione

Pagamento cassa integrazione INPS. In queste settimane non si è fatto altro che parlare dei ritardi delle diverse Regioni e dei relativi pagamenti (alcuni aspettano ancora il pagamento). Si è parlato molto anche della burocrazia complessa e lenta che non ha fatto altro che peggiorare la situazione in un momento delicato come quello che si sta vivendo in questi mesi.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Come riportato da money.it, «secondo gli ultimi dati dell’Istituto le domande di cassa integrazione in deroga, determinate dalle singole Regioni e inviate all’INPS per autorizzazione al pagamento, sono 305.434 e di queste: 206.904 sono state autorizzate da INPS; 57.833 sono state pagate; i beneficiari che hanno ricevuto il pagamento sono 121.756».

Riportiamo i dati regione per regione al 7 maggio 2020 così come indicati da INPS (pubblicata sempre su money.it).

Regione Domande decretate Regione Domande autorizzate INPS Domande pagate Beneficiari pagati Primo invio flusso
ABRUZZO 7505 5790 784 1487 14 aprile
BASILICATA 2566 2083 1135 2353 09 aprile
CALABRIA 5733 5230 1945 4015 14 aprile
CAMPANIA 30116 23166 8522 18601 09 aprile
EMILIA ROMAGNA 19837 13572 3353 8949 10 aprile
FRIULI VENEZIA GIULIA 1441 1208 627 1312 03 aprile
LAZIO 58837 26712 8575 17994 02 aprile
LIGURIA 12408 9591 4027 7338 14 aprile
LOMBARDIA 211 34 16 20 15 aprile
LOMBARDIA 50778 26220 1821 3154 21 aprile
MARCHE 12384 6127 4743 10292 14 aprile
MOLISE 503 392 196 420 08 aprile
PIEMONTE 5158 4153 1313 2612 10 aprile
PUGLIA 7932 6374 3367 7236 08 aprile
SARDEGNA 3653 2757 362 759 23 aprile
SICILIA 8192 7250 1607 3596 22 aprile
TOSCANA 34381 27982 3235 6025 07 aprile
UMBRIA 7595 5919 2521 5274 09 aprile
VALLE D’AOSTA 1220 1042 521 1128 15 aprile
VENETO 38 35 0 0 04 maggio
VENETO 34946 31267 9163 19191 10 aprile
TOTALE 305.434 206.904 57.833 121.756

LEGGI LE ULTIME NEWS DI CRONACA – SEGUICI SU GOOGLE NEWS

Condividi
Exit mobile version