Il medagliere finale dei Giochi invernali di Pechino vede: la Cina fare meglio degli USA; la Norvegia leader con ben 37 podi; l’Italia, tredicesima, e Polonia ultima con un solo bronzo.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!NAZIONE | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOT. MEDAGLIE |
Norvegia | 16 | 8 | 13 | 37 |
Germania | 12 | 10 | 5 | 27 |
Cina | 9 | 4 | 2 | 15 |
USA | 8 | 10 | 7 | 25 |
Svezia | 8 | 5 | 5 | 18 |
Olanda | 8 | 5 | 4 | 17 |
Austria | 7 | 7 | 4 | 18 |
Svizzera | 7 | 2 | 5 | 14 |
Roc | 6 | 12 | 14 | 32 |
Francia | 5 | 7 | 2 | 14 |
Canada | 4 | 8 | 14 | 26 |
Giappone | 3 | 6 | 9 | 18 |
Italia | 2 | 7 | 8 | 17 |
Corea Sud | 2 | 5 | 2 | 9 |
Slovenia | 2 | 3 | 2 | 7 |
Finlandia | 2 | 2 | 4 | 8 |
Nuova Zelanda | 2 | 1 | 0 | 3 |
Australia | 1 | 2 | 1 | 4 |
Gran Bretagna | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ungheria | 1 | 0 | 2 | 3 |
Belgio | 1 | 0 | 1 | 2 |
Rep. Ceca | 1 | 0 | 1 | 2 |
Slovacchia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Bielorussia | 0 | 2 | 0 | 2 |
Spagna | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ucraina | 0 | 1 | 0 | 1 |
Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lettonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Polonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Foto articolo: ANSA